![]() Autodesk AutoCAD LT 2014 | ![]() Autodesk AutoCAD 2014 | |
|---|---|---|
| IDEAL PARA | Desenhista, projetista | Arquiteto, engenheiro de projetos |
| RECURSOS | ||
| INTERAÇÃO COM O USUÁRIO | ||
| Controles na tela | ✓ | |
| ViewCube | ✓ | |
| Interface baseada em tarefas | ✓ | ✓ |
| Grips multifunção | ✓ | ✓ |
| Linha de comandos | ✓ | ✓ |
| Guias de arquivo | ✓ | ✓ |
| Paletas de ferramentas | ✓ | ✓ |
| Content Explorer | ✓ | ✓ |
| Referências externas | ✓ | ✓ |
| Matrizes associativas | ✓ | ✓ |
| PROJETO | ||
| Modelagem 3D de sólidos/superfícies/malhas | ✓ | |
| Ferramentas de nuvem de pontos | ✓ | |
| Vistas em perspectiva | ✓ | |
| Estilos visuais | ✓ | |
| Materiais | ✓ | |
| Iluminação | ✓ | |
| Renderização | ✓ | |
| Importação de arquivos SKP | ✓ | |
| DOCUMENTAÇÃO | ||
| Ferramentas expressas | ✓ | |
| Vistas básicas, projetadas, de corte e detalhes | ✓ | |
| Restrições paramétricas | ✓ | |
| Blocos dinâmicos | ✓ | ✓ |
| Transparência de objeto e camada | ✓ | ✓ |
| Extração de dados para tabelas | ✓ | |
| Extração de atributos para um arquivo de texto | ✓ | ✓ |
| Multilinha (MLINE) | ✓ | |
| Linha dupla (DLINE) | ✓ | ✓ |
| Gerenciador de conjunto de folhas/gerenciador de projetos | ✓ | ✓ |
| CONECTIVIDADE | ||
| Publicar um arquivo DWF 3D | ✓ | |
| Imprimir para um arquivo STL (para impressão em 3D) | ✓ | |
| Publicação/camada subjacente de PDF e DWF | ✓ | ✓ |
| Importação/exportação/camada subjacente de DGN | ✓ | ✓ |
| Importação/exportação de FBX | ✓ | |
| Importação para Inventor, IGES, CATIA, Rhino, Pro/ENGINEER e STEP | ✓ | |
| Conversão de DWG | ✓ | ✓ |
| Autodesk 360 | ✓ | ✓ |
| Alimentação de projetos | ✓ | ✓ |
| Compartilhar no Facebook | ✓ | ✓ |
| Sistema de coordenadas de geolocalização e mapas dinâmicos | ✓ | ✓ |
| PERSONALIZAÇÃO | ||
| Suporte para aplicativos LISP | ✓ | |
| Suporte para ObjectARX(C++, C# e VB .NET) | ✓ | |
| Gravador de ação | ✓ | |
| Suporte a personalização de CUI | ✓ | ✓ |
| Licenciamento para redes | ✓ | |
| Ferramentas de padrões CAD | ✓ | |
| Suporte a perfis múltiplos | ✓ | |
| Ferramenta de reset de configurações | ✓ | ✓ |
| Utilitário de transferência de licença online | ✓ | ✓ |
| Localizador de produtos Autodesk | ✓ | ✓ |
| Migração de configurações personalizadas | ✓ | ✓ |
| Aplicativos Autodesk Exchange | ✓ | |
| Carga segura | ✓ | ✓ |
segunda-feira, 7 de outubro de 2013
AutoCAD ou AutoCAD LT? Qual escolher?
Como acontece a alguns anos, a versão 2014 do AutoCAD conta com uma versão completa e uma versão LT. O software AutoCAD LT é uma solução de desenho 2D econômica para profissionais de projeto. O software Autodesk AutoCAD conta com outros recursos, que incluem ferramentas de documentação mais avançadas, projeto 3D, renderização, captura de realidade e personalização do software. Saiba mais sobre as diferenças entre o AutoCAD LT e o AutoCAD, e decida qual é a solução de software mais adequada a você:
Fonte e Maiores Informações: http://www.autodesk.com.br/products/autodesk-autocad-lt/compare/compare-products
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Nenhum comentário:
Postar um comentário